SLQ-2500A交直流大电流发生器
主要特点:
本系列产品根据体积,重量的不同采用分体或整体式结构,具有输出电流无级调整,电流上升平稳,负荷变化范围大,工作可靠,操作简便等特点。
SLQ-2500A交直流大电流发生器
技术参数
型号 | 额定容量(KVA) | 升流额定输入 | 升流器额定输出 | 阻抗 | 空载 | 结构形式 | |||
调压器 | 升流器 | 电流(A) | 电压 | 电流(KA) | 电压 | ||||
SLQ-1.5/500 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | 220 | 0.5 | 3 | >8 | >6 | 整体式 |
SLQ-3/1000 | 3 | 3 | 13.60 | 220 | 0.5/1 | 6/3 | >8 | >6 | 整体/分体 |
SLQ-6/2000 | 6 | 6 | 27.30 | 220 | 1/2 | 6/3 | >8 | >6 | 整体/分体 |
SLQ-12/4000 | 12 | 12 | 30 | 400 | 2/4 | 6/3 | >8 | >6 | 分体 |
SLQ-15/5000 | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 2.5/5 | 6/3 | >8 | >6 | 分体 |
SLQ-150/25KA | 150 | 150 | 375 | 400 | 25 | 6 | >8 | >6 | 分体 |
工作条件:
海拔高度不超过1000米;
周围介质温度不超于 40℃;
空气相对湿度不高于85%;
不含有化学腐蚀性气体及蒸汽的环境中;
无导电尘埃爆炸气体的环境中;
无剧烈振动和冲击的地方。