智能大电流发生器厂家采用标准
可替代或等同以下产品名
交直流大电流、升流器、温升发热试验、安秒特性测试仪、互感器变比校验、直流升流器、断路器速断、过流保护试验、加热装置、温升试验装置、大电流试验装置
功能简述
GDSL-A智能大电流发生器是上海旺徐通过多年实践经验在GDSL-A型的基础上根据国家电力行业标准而设计的性能*升流设备。它集国内外同类产品的优点于一身,采用数控技术,抗干扰能力 强,和上一代升流器相比,由于采用低功耗、大容量的自藕调压器和高导磁率铁芯制作的变流器,具有输出功率大,体积小,重量轻等优点。主要用于一次母线保护及各种电流互感器的整组传动试验, 电动机保护器,空气开关,开关柜,断路器,保护屏等校验。
仪器特点
功能特点
技术参数及规格
型号 | 输出容量 ( kVA ) | 输出电流 ( A ) | 电源电压 ( V ) | 开口电压 ( V ) | 电源相数 | 备注 | ||
GDSL-A -500 | 3 | 500 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
GDSL-A- 1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
GDSL-A- 1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | LN | 整体式 | ||
GDSL-A- 2000 | 1 2 | 2000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
GDSL-A- 2500 | 15 | 2500 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
GDSL-A- 3000 | 18 | 3000 | 220 或 380 | 6 | LN | AB | 整体式或分体式 | |
GDSL-A- 4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
GDSL-A- 15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | AB | 分体式 | ||
说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 |